Spieltag | Datum | Partie | Ergebnis | Funktion | Pkt. | Strafm. | Elfm. | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. Spieltag | 29.08.2015 | Roter Stern Sudenburg - SG Blau-Weiß Niegripp | 0:4 | Assistent | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - |
17. Spieltag | 27.02.2016 | SV Arminia Magdeburg - Roter Stern Sudenburg | 3:1 | Assistent | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - |
20. Spieltag | 19.03.2016 | HSV Medizin MD - SC Vorfläming Nedlitz | 2:0 | Assistent | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - |
22. Spieltag | 09.04.2016 | TuS 1860 Magdeburg-Neustadt - SSV Besiegdas | 4:0 | Assistent | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - |
4 Spiele | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - |
Generiert mit Professional League |