Spieltag | Datum | Partie | Ergebnis | Funktion | Pkt. | Strafm. | Elfm. | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. Spieltag | 10.09.2015 | SSV Besiegdas - SV Fortuna MD II | 3:6 | Assistent | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - |
5. Spieltag | 12.09.2015 | SC Vorfläming Nedlitz - HSV Medizin MD | 2:0 | Assistent | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - |
14. Spieltag | 28.11.2015 | HSV Medizin MD - SV Groß Santersleben 1924 | 3:1 | Assistent | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - |
15. Spieltag | 05.12.2015 | Roter Stern Sudenburg - SV Theeßen 85 | 2:3 | Assistent | 0:0 | 0:0 | 0:1 | - |
17. Spieltag | 27.02.2016 | SC Vorfläming Nedlitz - SV Fortuna MD II | 0:4 | Assistent | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - |
22. Spieltag | 09.04.2016 | SV Fortuna MD II - Roter Stern Sudenburg | 9:0 | Assistent | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - |
25. Spieltag | 30.04.2016 | SV Theeßen 85 - SC Vorfläming Nedlitz | 3:5 | Assistent | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - |
27. Spieltag | 21.05.2016 | SV Germania Güsen - SSV Besiegdas | 0:0 | Assistent | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - |
8 Spiele | 0:0 | 0:0 | 0:1 | - |
Generiert mit Professional League |