Spieltag | Datum | Partie | Ergebnis | Funktion | Pkt. | Strafm. | Elfm. | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5. Spieltag | 12.09.2015 | SV Arminia Magdeburg - TuS 1860 Magdeburg-Neustadt | 1:7 | Assistent | 0:0 | 0:0 | 0:1 | - |
8. Spieltag | 03.10.2015 | TSV Rot-Weiß Zerbst - SV Arminia Magdeburg | 1:0 | Schiedsrichter | 0:0 | 0:0 | 1:0 | - |
13. Spieltag | 21.11.2015 | SV Groß Santersleben 1924 - TSV Grün Weiß Kleinmühlingen/Z. | 1:3 | Schiedsrichter | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - |
16. Spieltag | 11.12.2015 | Roter Stern Sudenburg - SV Germania Güsen | 2:0 | Schiedsrichter | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - |
23. Spieltag | 17.04.2016 | Blau-Weiß Neuenhofe - SV Groß Santersleben 1924 | 2:1 | Assistent | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - |
25. Spieltag | 30.04.2016 | Blau-Weiß Neuenhofe - Schönebecker SV | 1:4 | Schiedsrichter | 0:0 | 0:0 | 0:2 | - |
6 Spiele | 0:0 | 0:0 | 1:3 | - |
Generiert mit Professional League |