Spieltag | Datum | Partie | Ergebnis | Funktion | Pkt. | Strafm. | Elfm. | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. Spieltag | 29.08.2015 | Roter Stern Sudenburg - SG Blau-Weiß Niegripp | 0:4 | Assistent | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - |
4. Spieltag | 05.09.2015 | HSV Medizin MD - TuS 1860 Magdeburg-Neustadt | 0:1 | Assistent | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - |
9. Spieltag | 17.10.2015 | SV Arminia Magdeburg - SSV Besiegdas | 4:2 | Assistent | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - |
10. Spieltag | 24.10.2015 | Schönebecker SV - Blau-Weiß Neuenhofe | 3:0 | Assistent | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - |
12. Spieltag | 07.11.2015 | SSV Besiegdas - SV Germania Güsen | 0:3 | Assistent | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - |
22. Spieltag | 09.04.2016 | SV Fortuna MD II - Roter Stern Sudenburg | 9:0 | Assistent | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - |
23. Spieltag | 17.04.2016 | SV Theeßen 85 - HSV Medizin MD | 0:1 | Assistent | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - |
30. Spieltag | 11.06.2016 | HSV Medizin MD - SV Fortuna MD II | 1:1 | Assistent | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - |
8 Spiele | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - |
Generiert mit Professional League |