Spieltag | Datum | Partie | Ergebnis | Funktion | Pkt. | Strafm. | Elfm. | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Spieltag | 22.08.2015 | Blau-Weiß Neuenhofe - SV Theeßen 85 | 0:0 | Assistent | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - |
5. Spieltag | 12.09.2015 | SV Germania Güsen - SV Groß Santersleben 1924 | 4:1 | Assistent | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - |
6. Spieltag | 19.09.2015 | Blau-Weiß Neuenhofe - SV Arminia Magdeburg | 0:1 | Assistent | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - |
13. Spieltag | 21.11.2015 | Blau-Weiß Neuenhofe - TuS 1860 Magdeburg-Neustadt | 3:0 | Assistent | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - |
18. Spieltag | 05.03.2016 | Blau-Weiß Neuenhofe - SV Germania Güsen | 4:1 | Assistent | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - |
20. Spieltag | 19.03.2016 | SV Groß Santersleben 1924 - SV Germania Güsen | 4:0 | Assistent | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - |
27. Spieltag | 21.05.2016 | SV Groß Santersleben 1924 - Schönebecker SV | 1:3 | Assistent | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - |
7 Spiele | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - |
Generiert mit Professional League |