Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Note | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Strafm. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20. Spieltag | 19.03.2016 | TSV Rot-Weiß Zerbst (A) | 0:2 | 70. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
22. Spieltag | 09.04.2016 | SV Fortuna MD II (A) | 0:9 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
23. Spieltag | 16.04.2016 | Schönebecker SV (H) | 1:2 | 86. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
24. Spieltag | 23.04.2015 | TSV Grün Weiß Kleinmühlingen/Z. (A) | 2:9 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
26. Spieltag | 07.05.2016 | TuS 1860 Magdeburg-Neustadt (A) | 0:2 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
28. Spieltag | 28.05.2016 | SSV Besiegdas (A) | 0:9 | 46. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
6 Einsätze | 341 | - | - | - | - | -/- | - | - |
Generiert mit Professional League |