Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Note | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Strafm. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17. Spieltag | 27.02.2016 | SC Vorfläming Nedlitz (A) | 4:0 | 1. - 80. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
18. Spieltag | 05.03.2016 | SSV Besiegdas (H) | 1:1 | 1. - 60. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
19. Spieltag | 12.03.2016 | FSV Borussia Genthin (A) | 3:4 | 1. - 67. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
20. Spieltag | 19.03.2016 | SV Theeßen 85 (H) | 4:1 | 1. - 80. | - | 1 | - | - | -/- | - | - | |
21. Spieltag | 02.04.2016 | SV Germania Güsen (A) | 3:3 | 46. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
22. Spieltag | 09.04.2016 | Roter Stern Sudenburg (H) | 9:0 | 1. - 50. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
23. Spieltag | 16.04.2016 | SG Blau-Weiß Niegripp (A) | 0:0 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
24. Spieltag | 23.04.2015 | Blau-Weiß Neuenhofe (H) | 5:2 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
25. Spieltag | 30.04.2016 | TSV Rot-Weiß Zerbst (A) | 1:3 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
9 Einsätze | 647 | - | 1 | - | - | -/- | - | - |
Generiert mit Professional League |