Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Note | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Strafm. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5. Spieltag | 20.02.2016 | SSV Besiegdas (A) | 2:0 | 1. - 90. | - | 1 | - | - | -/- | - | - | |
17. Spieltag | 27.02.2016 | HSV Medizin MD (A) | 0:0 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
18. Spieltag | 05.03.2016 | TuS 1860 Magdeburg-Neustadt (H) | 4:2 | 1. - 90. | - | 1 | - | - | -/- | - | - | |
19. Spieltag | 12.03.2016 | SC Vorfläming Nedlitz (A) | 0:4 | 1. - 75. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
20. Spieltag | 19.03.2016 | SSV Besiegdas (H) | 2:0 | 1. - 87. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
21. Spieltag | 02.04.2016 | FSV Borussia Genthin (A) | 1:1 | 1. - 58. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
22. Spieltag | 09.04.2016 | SV Theeßen 85 (H) | 3:0 | 1. - 90. | - | 1 | - | - | -/- | - | - | |
23. Spieltag | 16.04.2016 | SV Germania Güsen (A) | 1:1 | 1. - 46. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
8 Einsätze | 622 | - | 3 | - | - | -/- | - | - |
Generiert mit Professional League |