Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Note | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Strafm. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9. Spieltag | 17.10.2015 | TSV Grün Weiß Kleinmühlingen/Z. (H) | 3:3 | 88. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
10. Spieltag | 24.10.2015 | HSV Medizin MD (A) | 1:3 | 81. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
21. Spieltag | 02.04.2016 | SV Groß Santersleben 1924 (H) | 0:2 | 87. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
23. Spieltag | 16.04.2016 | Schönebecker SV (H) | 1:2 | 68. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
26. Spieltag | 07.05.2016 | TuS 1860 Magdeburg-Neustadt (A) | 0:2 | 78. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
28. Spieltag | 28.05.2016 | SSV Besiegdas (A) | 0:9 | 46. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
6 Einsätze | 98 | - | - | - | - | -/- | - | - |
Generiert mit Professional League |