Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Note | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Strafm. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5. Spieltag | 12.09.2015 | SV Theeßen 85 (A) | 2:1 | 1. - 46. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
10. Spieltag | 24.10.2015 | TSV Rot-Weiß Zerbst (H) | 2:1 | 88. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
11. Spieltag | 31.10.2015 | SV Groß Santersleben 1924 (A) | 1:0 | 89. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
14. Spieltag | 28.11.2015 | TSV Grün Weiß Kleinmühlingen/Z. (H) | 5:2 | 76. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
15. Spieltag | 05.12.2015 | HSV Medizin MD (H) | 2:0 | 88. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
16. Spieltag | 12.12.2015 | TuS 1860 Magdeburg-Neustadt (H) | 1:2 | 86. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
17. Spieltag | 27.02.2016 | SC Vorfläming Nedlitz (A) | 4:0 | 80. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
18. Spieltag | 05.03.2016 | SSV Besiegdas (H) | 1:1 | 60. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
20. Spieltag | 19.03.2016 | SV Theeßen 85 (H) | 4:1 | 83. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
21. Spieltag | 02.04.2016 | SV Germania Güsen (A) | 3:3 | 88. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
22. Spieltag | 09.04.2016 | Roter Stern Sudenburg (H) | 9:0 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
23. Spieltag | 16.04.2016 | SG Blau-Weiß Niegripp (A) | 0:0 | 1. - 89. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
24. Spieltag | 23.04.2015 | Blau-Weiß Neuenhofe (H) | 5:2 | 67. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
25. Spieltag | 30.04.2016 | TSV Rot-Weiß Zerbst (A) | 1:3 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
26. Spieltag | 07.05.2016 | SV Groß Santersleben 1924 (H) | 1:2 | 77. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
27. Spieltag | 21.05.2016 | SV Arminia Magdeburg (H) | 1:0 | 1. - 78. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
28. Spieltag | 28.05.2016 | Schönebecker SV (A) | 1:6 | 1. - 63. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
29. Spieltag | 04.06.2016 | TSV Grün Weiß Kleinmühlingen/Z. (A) | 2:2 | 1. - 52. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
30. Spieltag | 11.06.2016 | HSV Medizin MD (A) | 1:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
19 Einsätze | 712 | - | - | - | - | -/- | - | - |
Generiert mit Professional League |