Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Note | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Strafm. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. Spieltag | 29.08.2015 | SV Germania Güsen (A) | 2:5 | 1. - 74. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
6. Spieltag | 19.09.2015 | SV Arminia Magdeburg (H) | 0:1 | 1. - 66. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
7. Spieltag | 26.09.2015 | TSV Rot-Weiß Zerbst (H) | 3:2 | 1. - 86. | - | 2 | - | - | -/- | - | - | |
8. Spieltag | 02.10.2015 | SV Groß Santersleben 1924 (A) | 2:4 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
9. Spieltag | 17.10.2015 | SV Fortuna MD II (H) | 1:6 | 1. - 71. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
10. Spieltag | 24.10.2015 | Schönebecker SV (A) | 0:3 | 1. - 86. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
11. Spieltag | 31.10.2015 | TSV Grün Weiß Kleinmühlingen/Z. (H) | 1:3 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
12. Spieltag | 07.11.2015 | HSV Medizin MD (A) | 3:2 | 70. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
17. Spieltag | 27.02.2016 | SV Theeßen 85 (A) | 1:1 | 46. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
18. Spieltag | 05.03.2016 | SV Germania Güsen (H) | 4:1 | 1. - 62. | - | 1 | - | - | -/- | - | - | |
20. Spieltag | 19.03.2016 | SG Blau-Weiß Niegripp (H) | 0:6 | 46. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
21. Spieltag | 02.04.2016 | SV Arminia Magdeburg (A) | 2:1 | 1. - 73. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
22. Spieltag | 09.04.2016 | TSV Rot-Weiß Zerbst (A) | 1:2 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
23. Spieltag | 17.04.2016 | SV Groß Santersleben 1924 (H) | 2:1 | 1. - 72. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
25. Spieltag | 30.04.2016 | Schönebecker SV (H) | 1:4 | 1. - 80. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
26. Spieltag | 07.05.2016 | TSV Grün Weiß Kleinmühlingen/Z. (A) | 1:5 | 1. - 10. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
28. Spieltag | 28.05.2016 | TuS 1860 Magdeburg-Neustadt (A) | 5:4 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
29. Spieltag | 04.06.2016 | SC Vorfläming Nedlitz (H) | 1:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
18 Einsätze | 1230 | - | 3 | - | - | -/- | - | - |
Generiert mit Professional League |