Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Note | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Strafm. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | 15.08.2015 | SV Groß Santersleben 1924 (H) | 2:3 | 86. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
3. Spieltag | 29.08.2015 | Schönebecker SV (H) | 2:4 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
4. Spieltag | 05.09.2015 | TSV Grün Weiß Kleinmühlingen/Z. (A) | 0:1 | 82. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
7. Spieltag | 26.09.2015 | SV Arminia Magdeburg (A) | 2:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
8. Spieltag | 03.10.2015 | SSV Besiegdas (H) | 1:0 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
9. Spieltag | 17.10.2015 | FSV Borussia Genthin (A) | 1:0 | 66. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
11. Spieltag | 31.10.2015 | SV Germania Güsen (A) | 0:0 | 1. - 68. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
15. Spieltag | 05.12.2015 | TSV Rot-Weiß Zerbst (A) | 2:5 | 73. - 90. | - | 1 | - | - | -/- | - | - | |
23. Spieltag | 17.04.2016 | SSV Besiegdas (A) | 3:4 | 85. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
24. Spieltag | 23.04.2015 | FSV Borussia Genthin (H) | 1:2 | 1. - 46. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
25. Spieltag | 30.04.2016 | SV Theeßen 85 (A) | 5:3 | 72. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
26. Spieltag | 07.05.2016 | SV Germania Güsen (H) | 4:0 | 72. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
28. Spieltag | 28.05.2016 | SG Blau-Weiß Niegripp (H) | 0:3 | 11. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
29. Spieltag | 04.06.2016 | Blau-Weiß Neuenhofe (A) | 1:1 | 68. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
14 Einsätze | 585 | - | 1 | - | - | -/- | - | - |
Generiert mit Professional League |