Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Note | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Strafm. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. Spieltag | 29.08.2015 | HSV Medizin MD (H) | 0:4 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
6. Spieltag | 19.09.2015 | Blau-Weiß Neuenhofe (A) | 1:0 | 70. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
9. Spieltag | 17.10.2015 | SSV Besiegdas (H) | 4:2 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
12. Spieltag | 07.11.2015 | SV Fortuna MD II (H) | 5:0 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
13. Spieltag | 21.11.2015 | SV Theeßen 85 (H) | 5:2 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
15. Spieltag | 05.12.2015 | SV Germania Güsen (A) | 2:3 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
16. Spieltag | 12.12.2015 | TSV Grün Weiß Kleinmühlingen/Z. (A) | 2:0 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
17. Spieltag | 27.02.2016 | Roter Stern Sudenburg (H) | 3:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
18. Spieltag | 05.03.2016 | HSV Medizin MD (A) | 0:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
27. Spieltag | 21.05.2016 | SV Fortuna MD II (A) | 0:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
29. Spieltag | 04.06.2016 | Schönebecker SV (A) | 0:2 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
11 Einsätze | 921 | - | - | - | - | -/- | - | - |
Generiert mit Professional League |