Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Note | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Strafm. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Spieltag | 22.08.2015 | SC Vorfläming Nedlitz (H) | 2:2 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
3. Spieltag | 10.09.2015 | SSV Besiegdas (A) | 6:3 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
4. Spieltag | 05.09.2015 | FSV Borussia Genthin (H) | 2:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
8. Spieltag | 03.10.2015 | SG Blau-Weiß Niegripp (H) | 2:2 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
10. Spieltag | 24.10.2015 | TSV Rot-Weiß Zerbst (H) | 2:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
12. Spieltag | 07.11.2015 | SV Arminia Magdeburg (A) | 0:5 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
18. Spieltag | 05.03.2016 | SSV Besiegdas (H) | 1:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
20. Spieltag | 19.03.2016 | SV Theeßen 85 (H) | 4:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
21. Spieltag | 02.04.2016 | SV Germania Güsen (A) | 3:3 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
25. Spieltag | 30.04.2016 | TSV Rot-Weiß Zerbst (A) | 1:3 | 72. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
26. Spieltag | 07.05.2016 | SV Groß Santersleben 1924 (H) | 1:2 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
28. Spieltag | 28.05.2016 | Schönebecker SV (A) | 1:6 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
12 Einsätze | 1009 | - | - | - | - | -/- | - | - |
Generiert mit Professional League |