Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Note | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Strafm. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | 15.08.2015 | TuS 1860 Magdeburg-Neustadt (A) | 1:2 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
2. Spieltag | 22.08.2015 | SC Vorfläming Nedlitz (H) | 2:2 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
4. Spieltag | 05.09.2015 | FSV Borussia Genthin (H) | 2:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
7. Spieltag | 26.09.2015 | Roter Stern Sudenburg (A) | 3:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
8. Spieltag | 03.10.2015 | SG Blau-Weiß Niegripp (H) | 2:2 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
9. Spieltag | 17.10.2015 | Blau-Weiß Neuenhofe (A) | 6:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
10. Spieltag | 24.10.2015 | TSV Rot-Weiß Zerbst (H) | 2:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
12. Spieltag | 07.11.2015 | SV Arminia Magdeburg (A) | 0:5 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
20. Spieltag | 19.03.2016 | SV Theeßen 85 (H) | 4:1 | 74. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
21. Spieltag | 02.04.2016 | SV Germania Güsen (A) | 3:3 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
22. Spieltag | 09.04.2016 | Roter Stern Sudenburg (H) | 9:0 | 50. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
24. Spieltag | 23.04.2015 | Blau-Weiß Neuenhofe (H) | 5:2 | 1. - 90. | - | 1 | - | - | -/- | - | - | |
25. Spieltag | 30.04.2016 | TSV Rot-Weiß Zerbst (A) | 1:3 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
28. Spieltag | 28.05.2016 | Schönebecker SV (A) | 1:6 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
29. Spieltag | 04.06.2016 | TSV Grün Weiß Kleinmühlingen/Z. (A) | 2:2 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
15 Einsätze | 1228 | - | 1 | - | - | -/- | - | - |
Generiert mit Professional League |