Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Note | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Strafm. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | 15.08.2015 | SV Fortuna MD II (H) | 2:1 | 55. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
2. Spieltag | 22.08.2015 | Schönebecker SV (A) | 0:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
4. Spieltag | 05.09.2015 | HSV Medizin MD (A) | 1:0 | 76. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
8. Spieltag | 03.10.2015 | FSV Borussia Genthin (H) | 0:3 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
27. Spieltag | 21.05.2016 | SG Blau-Weiß Niegripp (A) | 2:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
28. Spieltag | 28.05.2016 | Blau-Weiß Neuenhofe (H) | 4:5 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
29. Spieltag | 04.06.2016 | TSV Rot-Weiß Zerbst (A) | 3:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
30. Spieltag | 11.06.2016 | SV Groß Santersleben 1924 (H) | 3:2 | 46. - 90. | - | 1 | - | - | -/- | - | - | |
8 Einsätze | 546 | - | 1 | - | - | -/- | - | - |
Generiert mit Professional League |