Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Note | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Strafm. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | 15.08.2015 | SSV Besiegdas (A) | 2:0 | 1. - 83. | - | 1 | - | - | -/- | - | - | |
2. Spieltag | 22.08.2015 | FSV Borussia Genthin (H) | 0:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
3. Spieltag | 29.08.2015 | SV Theeßen 85 (A) | 3:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
5. Spieltag | 12.09.2015 | Roter Stern Sudenburg (A) | 3:2 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
6. Spieltag | 19.09.2015 | SG Blau-Weiß Niegripp (H) | 2:3 | 1. - 64. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
7. Spieltag | 26.09.2015 | Blau-Weiß Neuenhofe (A) | 2:3 | 1. - 71. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
8. Spieltag | 03.10.2015 | SV Arminia Magdeburg (H) | 1:0 | 1. - 90. | - | 1 | - | - | 1/1 | - | - | |
9. Spieltag | 17.10.2015 | SV Groß Santersleben 1924 (H) | 3:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
10. Spieltag | 24.10.2015 | SV Fortuna MD II (A) | 1:2 | 1. - 65. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
13. Spieltag | 21.11.2015 | HSV Medizin MD (H) | 1:0 | 66. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
10 Einsätze | 754 | - | 2 | - | - | 1/1 | - | - |
Generiert mit Professional League |