Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Note | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Strafm. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | 15.08.2015 | FSV Borussia Genthin (A) | 1:5 | 65. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
4. Spieltag | 05.09.2015 | Roter Stern Sudenburg (H) | 1:2 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
5. Spieltag | 12.09.2015 | SG Blau-Weiß Niegripp (A) | 0:4 | 1. - 61. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
27. Spieltag | 21.05.2016 | HSV Medizin MD (H) | 0:1 | 64. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
4 Einsätze | 203 | - | - | - | - | -/- | - | - |
Generiert mit Professional League |