Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Note | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Strafm. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | 15.08.2015 | FSV Borussia Genthin (A) | 1:5 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
12. Spieltag | 07.11.2015 | HSV Medizin MD (A) | 3:2 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
13. Spieltag | 21.11.2015 | TuS 1860 Magdeburg-Neustadt (H) | 3:0 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
15. Spieltag | 13.02.2016 | SSV Besiegdas (H) | 3:0 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
16. Spieltag | 20.02.2016 | FSV Borussia Genthin (H) | 4:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
17. Spieltag | 27.02.2016 | SV Theeßen 85 (A) | 1:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
18. Spieltag | 05.03.2016 | SV Germania Güsen (H) | 4:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
20. Spieltag | 19.03.2016 | SG Blau-Weiß Niegripp (H) | 0:6 | 1. - 43. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
27. Spieltag | 21.05.2016 | HSV Medizin MD (H) | 0:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
28. Spieltag | 28.05.2016 | TuS 1860 Magdeburg-Neustadt (A) | 5:4 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
10 Einsätze | 852 | - | - | - | - | -/- | - | - |
Generiert mit Professional League |