Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Note | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Strafm. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | 15.08.2015 | SV Arminia Magdeburg (A) | 2:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
2. Spieltag | 22.08.2015 | HSV Medizin MD (H) | 3:2 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
4. Spieltag | 05.09.2015 | SC Vorfläming Nedlitz (H) | 1:0 | 1. - 90. | - | 1 | - | - | 1/1 | - | - | |
6. Spieltag | 19.09.2015 | FSV Borussia Genthin (H) | 3:2 | 1. - 85. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
8. Spieltag | 03.10.2015 | SV Germania Güsen (H) | 3:1 | 1. - 71. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
9. Spieltag | 17.10.2015 | Roter Stern Sudenburg (A) | 3:3 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
10. Spieltag | 24.10.2015 | SG Blau-Weiß Niegripp (H) | 1:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
11. Spieltag | 31.10.2015 | Blau-Weiß Neuenhofe (A) | 3:1 | 1. - 90. | - | 3 | - | - | 1/1 | - | - | |
12. Spieltag | 07.11.2015 | TSV Rot-Weiß Zerbst (H) | 0:0 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
13. Spieltag | 21.11.2015 | SV Groß Santersleben 1924 (A) | 3:1 | 1. - 81. | - | 2 | - | - | -/- | - | - | |
15. Spieltag | 05.12.2015 | Schönebecker SV (A) | 1:3 | 1. - 90. | - | 1 | - | - | 1/1 | - | - | |
11 Einsätze | 954 | - | 7 | - | - | 3/3 | - | - |
Generiert mit Professional League |