Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Note | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Strafm. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | 14.08.2015 | SV Theeßen 85 (A) | 0:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
2. Spieltag | 22.08.2015 | SV Germania Güsen (H) | 2:0 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
3. Spieltag | 29.08.2015 | Roter Stern Sudenburg (A) | 4:0 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
4. Spieltag | 05.09.2015 | SV Arminia Magdeburg (H) | 3:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
5. Spieltag | 12.09.2015 | Blau-Weiß Neuenhofe (H) | 4:0 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
7. Spieltag | 26.09.2015 | SV Groß Santersleben 1924 (H) | 5:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
8. Spieltag | 03.10.2015 | SV Fortuna MD II (A) | 2:2 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
10. Spieltag | 24.10.2015 | TSV Grün Weiß Kleinmühlingen/Z. (A) | 1:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
11. Spieltag | 31.10.2015 | HSV Medizin MD (H) | 3:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
12. Spieltag | 07.11.2015 | TuS 1860 Magdeburg-Neustadt (A) | 0:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
13. Spieltag | 21.11.2015 | SC Vorfläming Nedlitz (H) | 1:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
14. Spieltag | 28.11.2015 | SSV Besiegdas (A) | 3:2 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
15. Spieltag | 05.12.2015 | FSV Borussia Genthin (H) | 6:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
13 Einsätze | 1170 | - | - | - | - | -/- | - | - |
Generiert mit Professional League |