Spieltag | Datum | Partie | Ergebnis | Funktion | Pkt. | Elfm. |
---|---|---|---|---|---|---|
2. Spieltag | 08.08.2014 | Oscherslebener SC - TSV Völpke | 4:1 | Assistent | 0:0 | 0:0 |
7. Spieltag | 27.09.2014 | Schönebecker SC - 1. FC Romonta Amsdorf | 0:7 | Assistent | 0:0 | 0:1 |
10. Spieltag | 26.10.2014 | 1. FC Lok Stendal - 1. FC Bitterfeld-Wolfen | 4:2 | Schiedsrichter | 0:0 | 1:0 |
12. Spieltag | 08.11.2014 | VfB IMO Merseburg - Schönebecker SC | 20:0 | Schiedsrichter | 0:0 | 1:0 |
15. Spieltag | 07.12.2014 | 1. FC Lok Stendal - VfB 1906 Sangerhausen | 1:0 | Schiedsrichter | 0:0 | 1:0 |
16. Spieltag | 12.10.2014 | Haldensleber SC - VfB IMO Merseburg | 0:0 | Schiedsrichter | 0:0 | 0:0 |
19. Spieltag | 28.03.2015 | TSV Völpke - SV Edelweiß Arnstedt | 0:3 | Schiedsrichter | 0:0 | 0:0 |
20. Spieltag | 13.03.2015 | Hallescher FC II - BSV Halle-Ammendorf | 3:3 | Schiedsrichter | 0:0 | 0:0 |
25. Spieltag | 01.05.2015 | 1. FC Bitterfeld-Wolfen - 1. FC Lok Stendal | 1:6 | Schiedsrichter | 0:0 | 0:0 |
26. Spieltag | 09.05.2015 | 1. FC Romonta Amsdorf - Haldensleber SC | 3:0 | Assistent | 0:0 | 0:0 |
29. Spieltag | 06.06.2015 | 1. FC Lok Stendal - BSV Halle-Ammendorf | 2:2 | Schiedsrichter | 0:0 | 1:0 |
11 Spiele | 0:0 | 4:1 |
Generiert mit Professional League |