Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. | Pkt./Sp. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SV Wacker 90 Felgeleben II | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | : | 17 | 12 | 2,40 |
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
3. Spieltag | 13.09.2014 | SG Gr. Rosenburg II/SV Breitenhagen (A) | 6:5 |
5. Spieltag | 27.09.2014 | FSV Wespen II (A) | 5:4 |
11. Spieltag | 28.02.2015 | SV Förderstedt II (H) | 1:3 |
13. Spieltag | 21.02.2015 | VfB Glöthe II (H) | 4:2 |
17. Spieltag | 28.03.2015 | SSV B/W Barby (A) | 4:3 |
Generiert mit Professional League |