Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. | Pkt./Sp. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SV Eintracht 62 Plötzky | 24 | 17 | 3 | 4 | 102 | : | 34 | 54 | 2,25 |
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. Spieltag | 23.08.2014 | TSG Calbe III (H) | 6:0 |
2. Spieltag | 30.08.2014 | SV Wacker 90 Felgeleben II (A) | 6:1 |
3. Spieltag | 14.09.2014 | SV Förderstedt II (H) | 1:1 |
4. Spieltag | 20.09.2014 | BSV Eickendorf II (A) | 2:1 |
5. Spieltag | 27.09.2014 | VfB Glöthe II (H) | 8:0 |
6. Spieltag | 04.10.2014 | SG Lok Schönebeck (A) | 2:5 |
8. Spieltag | 25.10.2014 | SG Gr. Rosenburg II/SV Breitenhagen (H) | 4:0 |
9. Spieltag | 01.11.2014 | SSV B/W Barby (A) | 2:3 |
10. Spieltag | 08.11.2014 | FSV Wespen II (H) | 7:1 |
11. Spieltag | 13.12.2014 | FSV Wespen (A) | 4:0 |
12. Spieltag | 29.11.2014 | SV Blau-Weiß Pretzien II (A) | 9:1 |
13. Spieltag | 06.12.2014 | WSG 10 Schönebeck (A) | 3:1 |
14. Spieltag | 07.03.2015 | TSG Calbe III (A) | 1:1 |
15. Spieltag | 14.03.2015 | SV Wacker 90 Felgeleben II (H) | 4:2 |
16. Spieltag | 21.03.2015 | SV Förderstedt II (A) | 1:7 |
17. Spieltag | 28.03.2015 | BSV Eickendorf II (H) | 0:3 |
18. Spieltag | 11.04.2015 | VfB Glöthe II (A) | 3:0 |
19. Spieltag | 18.04.2015 | SG Lok Schönebeck (H) | 3:3 |
21. Spieltag | 02.05.2015 | SG Gr. Rosenburg II/SV Breitenhagen (A) | 9:1 |
22. Spieltag | 09.05.2015 | SSV B/W Barby (H) | 5:1 |
23. Spieltag | 16.05.2015 | FSV Wespen II (A) | 10:1 |
24. Spieltag | 30.05.2014 | FSV Wespen (H) | 5:0 |
25. Spieltag | 06.06.2015 | SV Blau-Weiß Pretzien II (H) | 6:1 |
26. Spieltag | 14.06.2015 | WSG 10 Schönebeck (H) | 1:0 |
Generiert mit Professional League |