Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. | Pkt./Sp. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSG 10 Schönebeck | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | : | 9 | 9 | 2,25 |
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. Spieltag | 23.08.2014 | SG Gr. Rosenburg II/SV Breitenhagen (A) | 1:3 |
2. Spieltag | 30.08.2014 | SSV B/W Barby (H) | 7:1 |
3. Spieltag | 13.09.2014 | FSV Wespen II (H) | 7:1 |
5. Spieltag | 27.09.2014 | SV Blau-Weiß Pretzien II (A) | 7:4 |
Generiert mit Professional League |