Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. | Pkt./Sp. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG Gr. Rosenburg II/SV Breitenhagen | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 | : | 39 | 6 | 0,86 |
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. Spieltag | 23.08.2014 | WSG 10 Schönebeck (H) | 3:1 |
2. Spieltag | 30.08.2014 | TSG Calbe III (A) | 1:9 |
3. Spieltag | 13.09.2014 | SV Wacker 90 Felgeleben II (H) | 5:6 |
4. Spieltag | 20.09.2014 | SV Förderstedt II (A) | 0:8 |
5. Spieltag | 27.09.2014 | BSV Eickendorf II (H) | 6:4 |
6. Spieltag | 04.10.2014 | VfB Glöthe II (A) | 1:5 |
7. Spieltag | 18.10.2014 | SG Lok Schönebeck (H) | 2:6 |
Generiert mit Professional League |