Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. | Pkt./Sp. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SV Wacker 90 Felgeleben II | 18 | 8 | 1 | 9 | 48 | : | 54 | 25 | 1,39 |
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. Spieltag | 22.08.2014 | SG Lok Schönebeck (A) | 1:2 |
2. Spieltag | 30.08.2014 | SV Eintracht 62 Plötzky (H) | 1:6 |
4. Spieltag | 20.09.2014 | SSV B/W Barby (H) | 3:2 |
6. Spieltag | 04.10.2014 | FSV Wespen (H) | 3:5 |
7. Spieltag | 18.10.2014 | SV Blau-Weiß Pretzien II (A) | 3:1 |
8. Spieltag | 25.10.2014 | WSG 10 Schönebeck (A) | 3:3 |
9. Spieltag | 01.11.2014 | TSG Calbe III (A) | 0:4 |
14. Spieltag | 07.03.2015 | SG Lok Schönebeck (A) | 2:1 |
15. Spieltag | 14.03.2015 | SV Eintracht 62 Plötzky (A) | 2:4 |
16. Spieltag | 21.03.2015 | SG Gr. Rosenburg II/SV Breitenhagen (H) | 5:1 |
18. Spieltag | 11.04.2015 | FSV Wespen II (H) | 6:1 |
19. Spieltag | 18.04.2015 | FSV Wespen (A) | 1:4 |
20. Spieltag | 25.04.2015 | SV Blau-Weiß Pretzien II (H) | 3:2 |
21. Spieltag | 02.05.2015 | WSG 10 Schönebeck (H) | 1:3 |
22. Spieltag | 09.05.2015 | TSG Calbe III (H) | 2:4 |
24. Spieltag | 30.05.2014 | SV Förderstedt II (A) | 4:6 |
25. Spieltag | 06.06.2015 | BSV Eickendorf II (H) | 3:2 |
26. Spieltag | 14.06.2015 | VfB Glöthe II (A) | 5:3 |
Generiert mit Professional League |