![]() |
1. Kreisklasse 3 2014/15 (Stand 14.06.2015)EinsätzeSG Gr. Rosenburg II/SV Breitenhagen |
Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | S | U | N | Tore | Elfm. | geh. | Joker | ET |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sebastian Wolter | 22 | 7 | 4 | 15 | 3 | 788 | 3 | 3 | 16 | - | -/- | - | - | - |
Maik Tietze | 21 | 20 | 16 | 1 | 4 | 1722 | 2 | 2 | 17 | - | -/- | - | - | 1 |
Meinolph Hauke | 21 | 14 | 7 | 7 | 7 | 1264 | 2 | 2 | 17 | 3 | -/- | - | - | - |
Daniel Mittmann | 20 | 19 | 11 | 1 | 8 | 1485 | 3 | 2 | 15 | 8 | -/- | - | - | - |
Eric Fragel | 19 | 19 | 19 | - | - | 1710 | 2 | 3 | 14 | - | -/- | - | - | - |
Martin Heinrich | 19 | 18 | 17 | 1 | 1 | 1563 | 2 | 3 | 14 | 2 | -/- | - | - | - |
Mathias Günther | 19 | 17 | 9 | 2 | 8 | 1418 | 1 | 2 | 16 | 3 | -/- | - | 1 | - |
Michael Heisig | 18 | 18 | 18 | - | - | 1620 | 3 | 2 | 13 | - | -/- | - | - | - |
Andre Hoffmann | 18 | 18 | 18 | - | - | 1620 | 2 | 2 | 14 | - | -/- | - | - | - |
Steffen Jeromin | 18 | 17 | 15 | 1 | 2 | 1531 | 2 | 2 | 14 | 2 | -/- | - | - | 1 |
Jan Frutig | 15 | 15 | 11 | - | 4 | 1265 | 3 | 1 | 11 | 8 | -/- | - | - | - |
Patrick Rehse | 14 | 13 | 11 | 1 | 2 | 1188 | 2 | 1 | 11 | 2 | -/- | - | - | - |
Mario Rehse | 13 | 13 | 12 | - | 1 | 1125 | 3 | 1 | 9 | - | -/- | - | - | - |
Oliver Schmidt | 8 | 5 | 4 | 3 | 1 | 514 | 1 | 1 | 6 | 1 | -/- | - | - | - |
Christopher Trehkopf | 7 | 6 | 5 | 1 | 1 | 562 | 1 | 1 | 5 | 1 | -/- | - | - | - |
Ulf Lemke | 6 | 6 | 5 | - | 1 | 495 | 0 | 0 | 6 | - | -/- | - | - | - |
Steffen Grosse | 5 | 5 | 5 | - | - | 450 | 1 | 1 | 3 | 1 | -/- | - | - | - |
Tobias Gruß | 5 | 5 | 5 | - | - | 450 | 1 | 0 | 4 | 6 | -/- | - | - | - |
Andreas Wantowske | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 369 | 0 | 1 | 4 | - | -/- | - | - | 1 |
Tobias Radespiel | 5 | 1 | 1 | 4 | - | 152 | 0 | 2 | 3 | - | -/- | - | - | - |
Michel Langanke | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 306 | 1 | 0 | 3 | 1 | -/- | - | - | - |
Steven Jedlitschka | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 294 | 1 | 0 | 3 | - | -/- | - | - | - |
Andre Fenske | 3 | 3 | 3 | - | - | 270 | 0 | 0 | 3 | - | -/- | - | - | - |
Eric Trehkopf | 3 | 2 | 2 | 1 | - | 246 | 1 | 1 | 1 | 1 | -/- | - | - | - |
Martin Gruß | 3 | 2 | 2 | 1 | - | 213 | 1 | 0 | 2 | 1 | -/- | - | - | - |
Rene Wantowske | 2 | 2 | 2 | - | - | 180 | 1 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - |
Steffen Brösel | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 135 | 0 | 0 | 2 | - | -/- | - | - | - |
Rene Wischnowski | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 127 | 0 | 1 | 1 | - | -/- | - | - | - |
Andre Rohr | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 111 | 1 | 1 | 0 | - | -/- | - | - | - |
Florian Grosse | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 104 | 1 | 0 | 1 | 1 | -/- | - | - | - |
Steven Kessebohm | 2 | - | - | 2 | - | 54 | 0 | 1 | 1 | - | -/- | - | - | - |
Thomas Hesse | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - |
Tim Weider | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | 0 | 1 | 0 | - | -/- | - | - | - |
Sebastian Zehle | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - |
Kay Bartsch | 1 | 1 | - | - | 1 | 69 | 1 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - |
Generiert mit Professional League |