![]() |
1. Kreisklasse 3 2014/15 (Stand 14.06.2015)EinsätzeVfB Glöthe II |
Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | S | U | N | Tore | Elfm. | geh. | Joker | ET |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tobias Woelke | 22 | 22 | 21 | - | 1 | 1935 | 6 | 3 | 13 | - | -/- | - | - | - |
Steffen Klingner | 22 | 20 | 19 | 2 | 1 | 1835 | 5 | 3 | 14 | 2 | -/- | - | - | - |
Frank Krischok | 21 | 20 | 19 | 1 | 1 | 1792 | 5 | 3 | 13 | - | -/- | - | - | - |
Tobias Wildenhof | 21 | 13 | 7 | 8 | 6 | 1232 | 4 | 3 | 14 | 1 | -/- | - | 1 | - |
Krystian Micha Wojcjechowski | 20 | 20 | 18 | - | 2 | 1768 | 6 | 0 | 14 | 6 | -/- | - | - | - |
Christoph Kühne | 19 | 19 | 14 | - | 5 | 1646 | 6 | 3 | 10 | 1 | -/- | - | - | - |
Jan Lorenz | 18 | 18 | 17 | - | 1 | 1605 | 4 | 2 | 12 | 2 | 2/2 | - | - | - |
Dennis Oberbeck | 18 | 18 | 17 | - | 1 | 1599 | 6 | 2 | 10 | 12 | 1/1 | - | - | - |
Klaus-Dieter Kremser | 14 | 3 | 1 | 11 | 2 | 393 | 3 | 2 | 9 | - | -/- | - | - | - |
Ronny Koch | 13 | 13 | 10 | - | 3 | 1065 | 5 | 2 | 6 | - | -/- | - | - | - |
Mathias Köhler | 13 | 3 | 2 | 10 | 1 | 317 | 3 | 0 | 10 | - | -/- | - | - | - |
Jonny Herzberg | 12 | 11 | 8 | 1 | 3 | 987 | 3 | 2 | 7 | 2 | -/- | - | - | - |
Jürgen Kuhnert | 12 | 9 | 7 | 3 | 2 | 897 | 1 | 2 | 9 | - | -/- | - | - | - |
Ronny Herzberg | 11 | 10 | 5 | 1 | 5 | 782 | 4 | 0 | 7 | 1 | -/- | - | - | - |
Robert Zekalla | 11 | 4 | 1 | 7 | 3 | 454 | 1 | 2 | 8 | 1 | -/- | - | - | - |
Christian Joppich | 10 | 10 | 7 | - | 3 | 867 | 1 | 2 | 7 | - | -/- | - | - | - |
Stefan Rudat | 10 | 9 | 8 | 1 | 1 | 842 | 2 | 0 | 8 | - | -/- | - | - | - |
Christian Fischer | 7 | 7 | 7 | - | - | 630 | 1 | 1 | 5 | - | -/- | - | - | - |
Axel Brandt | 7 | 7 | 4 | - | 3 | 513 | 1 | 1 | 5 | - | -/- | - | - | - |
Mark Skuhrovec | 7 | 2 | - | 5 | 2 | 334 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1/1 | - | 1 | - |
Manuel Meinz | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 256 | 1 | 1 | 2 | - | -/- | - | - | - |
Nicky Allenstein | 3 | 3 | 3 | - | - | 270 | 2 | 1 | 0 | 2 | -/- | - | - | - |
Torsten Hocke | 3 | 3 | 3 | - | - | 270 | 2 | 0 | 1 | 1 | -/- | - | - | - |
Christian Frank | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 164 | 1 | 1 | 1 | 1 | -/- | - | - | - |
Jimmy Herzberg | 2 | 2 | 2 | - | - | 180 | 1 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - |
Swen Krähe | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 135 | 0 | 0 | 2 | - | -/- | - | - | - |
Philipp Behne | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - |
Gordon Fürst | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - |
Andre Schulz | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | 0 | 1 | 0 | 1 | -/- | - | - | - |
Jens Schumann | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | 0 | 1 | 0 | - | -/- | - | - | - |
Maik Schwerner | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - |
Daniel Weisheim | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | 1 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - |
David Wiegand | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - |
Carsten Rollert | 1 | 1 | - | - | 1 | 89 | 1 | 0 | 0 | 3 | -/- | - | - | - |
Toni Cruz | 1 | 1 | - | - | 1 | 71 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - |
Stefan Filax | 1 | 1 | - | - | 1 | 59 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - |
Jens Koch | 1 | 1 | - | - | 1 | 53 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - |
Thomas Ludwig | 1 | - | - | 1 | - | 45 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - |
Florian Schulze | 1 | 1 | - | - | 1 | 45 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - |
Generiert mit Professional League |