![]() |
1. Kreisklasse 3 2014/15 (Stand 14.06.2015)EinsätzeTSG Calbe III |
Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | S | U | N | Tore | Elfm. | geh. | Joker | ET |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tony Webel | 23 | 23 | 22 | - | 1 | 2041 | 14 | 6 | 3 | 4 | 1/1 | - | - | - |
Chris Janßen | 22 | 22 | 22 | - | - | 1980 | 13 | 6 | 3 | - | -/- | - | - | - |
Gunnar Meissner | 20 | 20 | 19 | - | 1 | 1787 | 11 | 6 | 3 | 6 | -/- | - | - | - |
Steven Brehmer | 20 | 19 | 17 | 1 | 2 | 1727 | 13 | 5 | 2 | 13 | -/- | - | - | - |
Sven Kleinschmager | 18 | 17 | 14 | 1 | 3 | 1530 | 11 | 6 | 1 | 1 | -/- | - | - | - |
Norbert Klapproth | 18 | 14 | 6 | 4 | 8 | 1158 | 13 | 3 | 2 | 2 | -/- | - | - | - |
Mario Wettin | 18 | 7 | 5 | 11 | 2 | 843 | 10 | 6 | 2 | 3 | -/- | - | 1 | - |
Tim Thaele | 16 | 14 | 13 | 2 | 1 | 1305 | 9 | 6 | 1 | 3 | -/- | - | - | - |
Eric Brehmer | 16 | 14 | 7 | 2 | 7 | 1212 | 11 | 4 | 1 | 6 | -/- | - | - | - |
Maximilian Mikoleit | 15 | 15 | 14 | - | 1 | 1332 | 10 | 3 | 2 | 19 | -/- | - | - | - |
Michael Simon | 14 | 14 | 11 | - | 3 | 1170 | 7 | 4 | 3 | - | -/- | - | - | - |
Jan Simolka | 13 | 12 | 9 | 1 | 3 | 1031 | 7 | 4 | 2 | 4 | -/- | - | - | - |
Steven Eidner | 12 | 7 | 2 | 5 | 5 | 598 | 5 | 6 | 1 | 1 | -/- | - | 1 | - |
Raik Schuckert | 11 | 11 | 9 | - | 2 | 970 | 9 | 1 | 1 | 6 | -/- | - | - | - |
Björn Bardehle | 9 | 2 | 2 | 7 | - | 365 | 4 | 4 | 1 | - | -/- | - | - | - |
Michael Lubig | 8 | 8 | 7 | - | 1 | 658 | 7 | 1 | 0 | - | -/- | - | - | - |
Andreas Fischer | 8 | 1 | - | 7 | 1 | 121 | 7 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - |
Thomas Semmler | 7 | 6 | 5 | 1 | 1 | 534 | 6 | 1 | 0 | - | -/- | - | - | - |
Tino Kolloff | 6 | 6 | 6 | - | - | 540 | 4 | 1 | 1 | - | -/- | - | - | 1 |
Alexander Gente | 6 | 6 | 4 | - | 2 | 470 | 5 | 0 | 1 | 1 | -/- | - | - | - |
Karsten Frister | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 412 | 3 | 2 | 1 | 1 | -/- | - | - | - |
Norman Stoll | 5 | 5 | 4 | - | 1 | 441 | 3 | 1 | 1 | 2 | -/- | - | - | - |
Patrick Daniel | 5 | 5 | 4 | - | 1 | 429 | 4 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - |
Steffen Rudnick | 3 | 3 | 3 | - | - | 270 | 3 | 0 | 0 | 4 | -/- | - | - | - |
Thomas Dummer | 3 | 3 | 2 | - | 1 | 258 | 2 | 0 | 1 | 1 | -/- | - | - | - |
Stefan Achtert | 3 | 1 | 1 | 2 | - | 151 | 2 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - |
Martin Lefevre | 3 | - | - | 3 | - | 48 | 3 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - |
Claudio Recklebe | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 154 | 2 | 0 | 0 | 1 | -/- | - | - | - |
Sascha Bergholz | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | 0 | 1 | 0 | - | -/- | - | - | - |
Niklas Weber | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | 1 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - |
Markus Schulz | 1 | - | - | 1 | - | 45 | 1 | 0 | 0 | 2 | -/- | - | 2 | - |
Generiert mit Professional League |