![]() |
1. Kreisklasse 3 2014/15 (Stand 14.06.2015)EinsätzeSV Blau-Weiß Pretzien II |
Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | S | U | N | Tore | Elfm. | geh. | Joker | ET |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Hagendorf | 23 | 21 | 19 | 2 | 2 | 1904 | 5 | 2 | 16 | - | -/- | - | - | - |
Lukas Wagner | 21 | 21 | 20 | - | 1 | 1836 | 5 | 2 | 14 | 4 | -/- | - | - | - |
Rico Friel | 20 | 20 | 20 | - | - | 1800 | 5 | 1 | 14 | 29 | -/- | - | - | - |
Maik Lehmann | 19 | 19 | 18 | - | 1 | 1685 | 5 | 2 | 12 | 1 | -/- | - | - | - |
Andreas Heinrich | 18 | 6 | 6 | 12 | - | 879 | 2 | 1 | 15 | - | -/- | - | - | - |
Chris Eckstein | 17 | 15 | 11 | 2 | 4 | 1231 | 4 | 2 | 11 | - | -/- | - | - | - |
Stephan Ellermann | 16 | 13 | 11 | 3 | 2 | 1192 | 2 | 1 | 13 | 2 | -/- | - | - | - |
Steffen Schumann | 15 | 15 | 15 | - | - | 1350 | 5 | 1 | 9 | - | -/- | - | - | - |
Axel Lehmann | 12 | 12 | 10 | - | 2 | 1036 | 2 | 1 | 9 | 6 | -/- | - | - | - |
Stefan Knopf | 12 | 8 | 5 | 4 | 3 | 800 | 2 | 2 | 8 | - | -/- | - | - | 1 |
Florian Ackermann | 12 | 8 | 6 | 4 | 3 | 756 | 4 | 1 | 7 | - | -/- | - | - | - |
Sebastian Ruban | 11 | 11 | 11 | - | - | 990 | 3 | 0 | 8 | 1 | 1/1 | - | - | - |
Patrick Sempf | 11 | 11 | 10 | - | 1 | 979 | 2 | 1 | 8 | - | -/- | - | - | - |
Sebastian Lotze | 11 | 11 | 9 | - | 2 | 933 | 1 | 1 | 9 | - | -/- | - | - | - |
Nils Lissner | 9 | 9 | 7 | - | 2 | 765 | 1 | 1 | 7 | 1 | -/- | - | - | - |
Fabian Herrler | 8 | 8 | 8 | - | - | 720 | 2 | 1 | 5 | 3 | -/- | - | - | - |
Klaus Ferchland | 7 | 6 | 4 | 1 | 2 | 535 | 1 | 0 | 6 | - | -/- | - | - | - |
Falk Kunze | 7 | 7 | 4 | - | 3 | 522 | 4 | 1 | 2 | 1 | -/- | - | - | - |
Patrick Rembitzky | 6 | 6 | 6 | - | - | 540 | 0 | 0 | 6 | 1 | -/- | - | - | - |
Parick Anhalt | 6 | 4 | 4 | 2 | - | 431 | 1 | 0 | 5 | - | -/- | - | - | - |
Mathias Knopf | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 216 | 0 | 0 | 4 | - | -/- | - | - | - |
Patrick Arndt | 3 | 3 | 3 | - | - | 270 | 3 | 0 | 0 | 4 | -/- | - | - | - |
Christian Buchholz | 3 | 3 | 3 | - | - | 270 | 2 | 1 | 0 | 1 | -/- | - | - | - |
Florian Borchert | 2 | 2 | 2 | - | - | 180 | 1 | 0 | 1 | 1 | -/- | - | - | - |
Ronny Deichmann | 2 | 2 | 2 | - | - | 180 | 0 | 1 | 1 | - | -/- | - | - | - |
Chris Müller | 2 | 2 | 2 | - | - | 180 | 1 | 1 | 0 | - | -/- | - | - | - |
Tobias Warminskí | 2 | 2 | 2 | - | - | 180 | 0 | 0 | 2 | - | -/- | - | - | - |
Björn Leue | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - |
Dominik Preuß | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | 1 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - |
Mathias Reichel | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - |
Dennis Wrubel | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - |
Tobias Lerche | 1 | 1 | - | - | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - |
Generiert mit Professional League |