![]() |
1. Kreisklasse 3 2014/15 (Stand 14.06.2015)EinsätzeSV Wacker 90 Felgeleben II |
Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | S | U | N | Tore | Elfm. | geh. | Joker | ET |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Ledderbohm | 22 | 22 | 21 | - | 1 | 1964 | 12 | 1 | 9 | 15 | 7/7 | - | - | - |
Dennis Schoenebaum | 21 | 21 | 17 | - | 4 | 1794 | 12 | 1 | 8 | 17 | -/- | - | - | - |
Tim Eichstädt | 21 | 21 | 17 | - | 4 | 1777 | 10 | 1 | 10 | 1 | -/- | - | - | - |
Marcus Braun | 19 | 19 | 18 | - | 1 | 1697 | 9 | 1 | 9 | - | -/- | - | - | - |
Tobias Kunze | 19 | 18 | 17 | 1 | 1 | 1662 | 10 | 1 | 8 | 3 | -/- | - | - | - |
Kai Eichstädt | 18 | 18 | 17 | - | 1 | 1606 | 8 | 1 | 9 | 7 | -/- | - | - | - |
Dennis Hauenschild | 15 | 15 | 15 | - | - | 1350 | 8 | 1 | 6 | - | -/- | - | - | - |
Benny König | 15 | 15 | 11 | - | 4 | 1257 | 8 | 0 | 7 | 7 | -/- | - | - | - |
Nico Thiel | 15 | 11 | 9 | 4 | 2 | 1112 | 7 | 0 | 8 | 4 | -/- | - | 1 | - |
Stefan Voigt | 14 | 12 | 10 | 2 | 2 | 1138 | 9 | 0 | 5 | - | -/- | - | - | - |
Nils Lissner | 13 | 11 | 5 | 2 | 6 | 863 | 7 | 0 | 6 | 1 | -/- | - | - | - |
Jan Koch | 13 | 4 | 3 | 9 | 1 | 494 | 8 | 0 | 5 | - | -/- | - | - | - |
Ronny Engelmann | 10 | 9 | 7 | 1 | 2 | 806 | 5 | 0 | 5 | 2 | -/- | - | - | - |
Michel Schmidt | 10 | 7 | 4 | 3 | 3 | 605 | 6 | 0 | 4 | - | -/- | - | - | - |
Christoph Helm | 10 | 5 | 4 | 5 | 1 | 534 | 5 | 1 | 4 | 3 | -/- | - | 1 | - |
Lucas Oschmann | 9 | 9 | 9 | - | - | 810 | 3 | 1 | 5 | 1 | -/- | - | - | - |
Ronny Schwartz | 9 | 4 | 2 | 5 | 2 | 462 | 6 | 0 | 3 | - | -/- | - | - | - |
Dominik Heinle | 7 | 1 | - | 6 | 1 | 105 | 4 | 0 | 3 | - | -/- | - | - | - |
Kevin Clement | 6 | 6 | 6 | - | - | 540 | 4 | 0 | 2 | - | -/- | - | - | - |
Markus Strümpel | 6 | 6 | 5 | - | 1 | 526 | 5 | 0 | 1 | 2 | -/- | - | - | - |
Hannes Bröse | 5 | 4 | 4 | 1 | - | 405 | 1 | 1 | 3 | 2 | -/- | - | 1 | - |
Mathias Pollin | 4 | 4 | 2 | - | 2 | 273 | 2 | 0 | 2 | - | -/- | - | - | - |
Christian Jahne | 3 | 3 | 3 | - | - | 270 | 1 | 0 | 2 | - | -/- | - | - | - |
Eric Heß | 2 | 2 | 2 | - | - | 180 | 0 | 0 | 2 | - | -/- | - | - | - |
Steffen Rother | 2 | 2 | 2 | - | - | 180 | 1 | 0 | 1 | 1 | -/- | - | - | - |
Martin Glaser | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | 0 | 1 | 0 | - | -/- | - | - | - |
Christoph Joo | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | 1 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - |
Christian Kubos | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | 1 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - |
Tom Zaske | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | 1 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - |
Generiert mit Professional League |