![]() |
1. Kreisklasse 3 2014/15 (Stand 14.06.2015)EinsätzeBSV Eickendorf II |
Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | S | U | N | Tore | Elfm. | geh. | Joker | ET |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tino Schröder | 20 | 20 | 19 | - | 1 | 1769 | 7 | 3 | 10 | - | -/- | - | - | 2 |
Thoralf Prößel | 20 | 20 | 19 | - | 1 | 1755 | 7 | 3 | 10 | 7 | -/- | - | - | - |
Michael Kniep | 19 | 19 | 19 | - | - | 1710 | 8 | 2 | 9 | - | -/- | - | - | - |
Marcel Theobald | 19 | 18 | 18 | 1 | - | 1658 | 8 | 2 | 9 | 8 | 4/4 | - | - | - |
Christian Schulz | 18 | 18 | 15 | - | 3 | 1560 | 6 | 3 | 9 | 10 | -/- | - | - | - |
Christian Blau | 18 | 17 | 15 | 1 | 2 | 1449 | 6 | 3 | 9 | - | -/- | - | - | - |
Enrico Springer | 15 | 12 | 12 | 3 | - | 1172 | 5 | 2 | 8 | 1 | -/- | - | - | - |
Marco Titsch | 14 | 13 | 12 | 1 | 1 | 1181 | 5 | 2 | 7 | 2 | -/- | - | - | - |
Stephan Gruß | 14 | 12 | 7 | 2 | 5 | 1025 | 7 | 1 | 6 | 1 | -/- | - | - | - |
Jörg Sperling | 12 | 12 | 10 | - | 2 | 1041 | 3 | 0 | 9 | - | -/- | - | - | - |
Benjamin Nickel | 10 | 10 | 9 | - | 1 | 865 | 5 | 2 | 3 | 2 | -/- | - | - | - |
Felix Bestian | 9 | 8 | 6 | 1 | 2 | 713 | 4 | 1 | 4 | 1 | -/- | - | - | - |
Daniel Schedlo | 8 | 8 | 7 | - | 1 | 689 | 4 | 1 | 3 | 8 | 1/1 | - | - | - |
Philipp Schmoldt | 8 | 7 | 5 | 1 | 2 | 621 | 3 | 1 | 4 | 4 | -/- | - | 1 | - |
Martin Deutschmann | 8 | 4 | 3 | 4 | 1 | 382 | 2 | 2 | 4 | - | -/- | - | - | - |
Steffen Domine | 8 | 3 | 3 | 5 | - | 379 | 2 | 1 | 5 | - | -/- | - | - | - |
Tino Stille | 7 | 7 | 7 | - | - | 630 | 2 | 1 | 4 | 3 | -/- | - | - | - |
Florian Szada | 7 | 6 | 5 | 1 | 1 | 523 | 1 | 1 | 5 | - | -/- | - | - | - |
Dirk Rudloff | 5 | 4 | 4 | 1 | - | 405 | 1 | 1 | 3 | 1 | -/- | - | - | - |
Maik Chalupka | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 342 | 3 | 0 | 2 | 1 | -/- | - | 1 | - |
Mathias Krone | 4 | 4 | 4 | - | - | 360 | 1 | 0 | 3 | - | -/- | - | - | - |
Julio Adam | 4 | 4 | 3 | - | 1 | 338 | 1 | 0 | 3 | - | -/- | - | - | - |
Alexander Bier | 4 | 3 | 3 | 1 | - | 301 | 2 | 1 | 1 | - | -/- | - | - | - |
Ronny Schnock | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 260 | 0 | 1 | 3 | 1 | -/- | - | - | - |
Daniel Stephan | 2 | 2 | 2 | - | - | 180 | 2 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - |
Ronny Nimmich | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 112 | 2 | 0 | 0 | 1 | -/- | - | - | - |
Stefan Burkhardt | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | 0 | 1 | 0 | - | -/- | - | - | - |
Axel Rosemeier | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | 1 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - |
Generiert mit Professional League |