![]() |
1. Kreisklasse 3 2014/15 (Stand 14.06.2015)EinsätzeWSG 10 Schönebeck |
Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | S | U | N | Tore | Elfm. | geh. | Joker | ET |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Czabon | 23 | 23 | 21 | - | 2 | 2030 | 9 | 3 | 11 | 5 | -/- | - | - | - |
Kevin Schneider | 22 | 22 | 22 | - | - | 1980 | 9 | 3 | 10 | 2 | -/- | - | - | - |
Tim Dittmar | 22 | 19 | 17 | 3 | 2 | 1781 | 10 | 3 | 9 | - | -/- | - | - | - |
Markus Jarosch | 22 | 21 | 10 | 1 | 11 | 1711 | 10 | 3 | 9 | 9 | -/- | - | - | - |
Christian Haupt | 21 | 21 | 20 | - | 1 | 1874 | 9 | 2 | 10 | - | -/- | - | - | - |
Lars Else | 21 | 20 | 18 | 1 | 2 | 1816 | 9 | 3 | 9 | 3 | -/- | - | - | - |
Dennis Detzner | 20 | 19 | 18 | 1 | 1 | 1724 | 8 | 3 | 9 | 6 | -/- | - | 1 | - |
David Schmidt | 19 | 19 | 16 | - | 3 | 1572 | 8 | 2 | 9 | 1 | -/- | - | - | - |
Karsten Bauer | 16 | 16 | 16 | - | - | 1440 | 7 | 3 | 6 | 10 | -/- | - | - | - |
Sebastian Michna | 16 | 14 | 4 | 2 | 10 | 974 | 8 | 2 | 6 | - | -/- | - | - | - |
Philipp Marx | 16 | 8 | 4 | 8 | 4 | 757 | 6 | 2 | 8 | 5 | -/- | - | - | - |
Florian Waga | 14 | 4 | 2 | 10 | 2 | 542 | 7 | 1 | 6 | - | -/- | - | - | - |
Chris Schulz | 13 | 13 | 11 | - | 2 | 1110 | 6 | 1 | 6 | 18 | 1/1 | - | - | - |
Sebastian-Jörg Schmidt | 11 | 9 | 5 | 2 | 4 | 831 | 5 | 1 | 5 | 1 | -/- | - | - | - |
Steven Ebeling | 11 | 8 | 7 | 3 | 1 | 758 | 5 | 2 | 4 | - | -/- | - | - | - |
Marcel Schenk | 10 | - | - | 10 | - | 169 | 3 | 1 | 6 | - | -/- | - | - | - |
Robert Kaschner | 8 | 7 | 4 | 1 | 3 | 588 | 1 | 2 | 5 | 1 | -/- | - | - | - |
Kevin Saust | 8 | 5 | 4 | 3 | 1 | 580 | 3 | 1 | 4 | 6 | -/- | - | 3 | - |
Matthias Becker | 5 | 5 | 5 | - | - | 450 | 1 | 0 | 4 | - | -/- | - | - | - |
Marco Sawatzki | 4 | 4 | 4 | - | - | 360 | 2 | 0 | 2 | - | -/- | - | - | - |
Marcel Tyrock | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 285 | 0 | 2 | 2 | - | -/- | - | - | - |
Marcus Brandt | 4 | 1 | - | 3 | 1 | 113 | 1 | 1 | 2 | - | -/- | - | - | - |
Maik Dragon | 2 | 2 | 2 | - | - | 180 | 1 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - |
Sven Pechstein | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | 1 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - |
Dustin Schmidt | 1 | - | - | 1 | - | 24 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - |
Michael Koltermann | 1 | - | - | 1 | - | 21 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - |
Generiert mit Professional League |