Spieltag | Datum | Partie | Ergebnis | Funktion | Pkt. | Elfm. |
---|---|---|---|---|---|---|
2. Spieltag | 30.08.2014 | SV Wacker 90 Felgeleben II - SV Eintracht 62 Plötzky | 1:6 | Schiedsrichter | 0:0 | 0:0 |
3. Spieltag | 13.09.2014 | SG Lok Schönebeck - BSV Eickendorf II | 7:2 | Schiedsrichter | 0:0 | 0:0 |
5. Spieltag | 27.09.2014 | SSV B/W Barby - SV Förderstedt II | 1:4 | Schiedsrichter | 0:0 | 0:0 |
7. Spieltag | 18.10.2014 | WSG 10 Schönebeck - TSG Calbe III | 1:2 | Schiedsrichter | 0:0 | 0:0 |
8. Spieltag | 25.10.2014 | SG Lok Schönebeck - SSV B/W Barby | 2:2 | Schiedsrichter | 0:0 | 0:0 |
10. Spieltag | 08.11.2014 | VfB Glöthe II - SV Blau-Weiß Pretzien II | 2:3 | Schiedsrichter | 0:0 | 1:0 |
11. Spieltag | 13.12.2014 | SV Blau-Weiß Pretzien II - SG Lok Schönebeck | 2:4 | Schiedsrichter | 0:0 | 0:0 |
13. Spieltag | 21.02.2015 | SV Wacker 90 Felgeleben II - VfB Glöthe II | 4:2 | Schiedsrichter | 0:0 | 1:0 |
13. Spieltag | 04.04.2015 | SV Blau-Weiß Pretzien II - SG Gr. Rosenburg II/SV Breitenhagen | 5:1 | Schiedsrichter | 0:0 | 0:0 |
17. Spieltag | 28.03.2015 | SV Eintracht 62 Plötzky - BSV Eickendorf II | 0:3 | Schiedsrichter | 0:0 | 0:1 |
18. Spieltag | 11.04.2015 | SV Förderstedt II - SSV B/W Barby | 5:4 | Schiedsrichter | 0:0 | 0:1 |
21. Spieltag | 02.05.2015 | SV Wacker 90 Felgeleben II - WSG 10 Schönebeck | 1:3 | Schiedsrichter | 0:0 | 0:0 |
22. Spieltag | 09.05.2015 | SV Eintracht 62 Plötzky - SSV B/W Barby | 5:1 | Schiedsrichter | 0:0 | 0:1 |
25. Spieltag | 06.06.2015 | SV Eintracht 62 Plötzky - SV Blau-Weiß Pretzien II | 6:1 | Schiedsrichter | 0:0 | 0:0 |
14 Spiele | 0:0 | 2:3 |
Generiert mit Professional League |