Spieltag | Datum | Partie | Ergebnis | Funktion | Pkt. | Elfm. |
---|---|---|---|---|---|---|
3. Spieltag | 13.09.2014 | SSV B/W Barby - TSG Calbe III | 4:4 | Schiedsrichter | 0:0 | 0:0 |
3. Spieltag | 14.09.2014 | SV Eintracht 62 Plötzky - SV Förderstedt II | 1:1 | Schiedsrichter | 0:0 | 0:0 |
4. Spieltag | 20.09.2014 | WSG 10 Schönebeck - FSV Wespen | 2:5 | Schiedsrichter | 0:0 | 0:0 |
5. Spieltag | 27.09.2014 | FSV Wespen II - SV Wacker 90 Felgeleben II | 4:5 | Schiedsrichter | 0:0 | 0:0 |
6. Spieltag | 04.10.2014 | SG Lok Schönebeck - SV Eintracht 62 Plötzky | 5:2 | Schiedsrichter | 0:0 | 0:1 |
7. Spieltag | 18.10.2014 | FSV Wespen - SV Förderstedt II | 0:3 | Schiedsrichter | 0:0 | 0:0 |
9. Spieltag | 01.11.2014 | SSV B/W Barby - SV Eintracht 62 Plötzky | 3:2 | Schiedsrichter | 0:0 | 0:1 |
11. Spieltag | 13.12.2014 | WSG 10 Schönebeck - VfB Glöthe II | 2:5 | Schiedsrichter | 0:0 | 0:0 |
11. Spieltag | 28.02.2015 | FSV Wespen II - SG Gr. Rosenburg II/SV Breitenhagen | 6:0 | Schiedsrichter | 0:0 | 0:0 |
14. Spieltag | 07.03.2015 | SG Lok Schönebeck - SV Wacker 90 Felgeleben II | 1:2 | Schiedsrichter | 0:0 | 0:1 |
15. Spieltag | 14.03.2015 | SSV B/W Barby - WSG 10 Schönebeck | 2:0 | Schiedsrichter | 0:0 | 0:0 |
18. Spieltag | 11.04.2015 | BSV Eickendorf II - SG Gr. Rosenburg II/SV Breitenhagen | 6:0 | Schiedsrichter | 0:0 | 1:0 |
21. Spieltag | 02.05.2015 | SSV B/W Barby - SG Lok Schönebeck | 0:2 | Schiedsrichter | 0:0 | 0:0 |
13 Spiele | 0:0 | 1:3 |
Generiert mit Professional League |