Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. | Pkt./Sp. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hecklinger SV | 10 | 1 | 0 | 9 | 15 | : | 52 | 3 | 0,30 |
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
6. Spieltag | 05.10.2014 | SV S-G Hecklingen II/TSV Neundorf II (A) | 1:5 |
7. Spieltag | 18.10.2014 | FSV Eiche Pobzig/1.FSV Nienburg II (H) | 0:2 |
8. Spieltag | 25.10.2014 | SV 08 Baalberge II/SV Poley 1911 (A) | 1:8 |
9. Spieltag | 01.11.2014 | SG Gröna/Neuborna II (H) | 8:0 |
10. Spieltag | 08.11.2014 | SG G/W Beesenlaublingen (A) | 2:4 |
11. Spieltag | 29.11.2014 | SG Fichte Latdorf/S-G Bernburg II (H) | 1:7 |
12. Spieltag | 06.12.2014 | SV Jahn Gerbitz (A) | 0:6 |
13. Spieltag | 14.03.2015 | TSV 1887 Neundorf (H) | 0:7 |
14. Spieltag | 21.03.2015 | ESV Lok Güsten (H) | 1:9 |
15. Spieltag | 28.03.2015 | SG Warmsdorf/Schierstedt (H) | 1:4 |
Generiert mit Professional League |