Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. | Pkt./Sp. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hecklinger SV | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | : | 34 | 0 | 0,00 |
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. Spieltag | 23.08.2014 | SV Jahn Gerbitz (H) | 0:13 |
2. Spieltag | 30.08.2014 | TSV 1887 Neundorf (A) | 0:4 |
3. Spieltag | 13.09.2014 | ESV Lok Güsten (A) | 3:7 |
4. Spieltag | 20.09.2014 | SG Warmsdorf/Schierstedt (A) | 1:6 |
5. Spieltag | 27.09.2014 | SV Einheit Bernburg II (H) | 0:4 |
Generiert mit Professional League |