Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. | Pkt./Sp. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SV 08 Baalberge II/SV Poley 1911 | 10 | 4 | 1 | 5 | 37 | : | 20 | 13 | 1,30 |
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. Spieltag | 23.08.2014 | SG Warmsdorf/Schierstedt (A) | 9:0 |
3. Spieltag | 13.09.2014 | SV S-G Hecklingen II/TSV Neundorf II (H) | 2:0 |
4. Spieltag | 20.09.2014 | FSV Eiche Pobzig/1.FSV Nienburg II (A) | 1:3 |
8. Spieltag | 25.10.2014 | Hecklinger SV (H) | 8:1 |
13. Spieltag | 04.04.2015 | SV Einheit Bernburg II (H) | 1:1 |
15. Spieltag | 28.03.2015 | FSV Eiche Pobzig/1.FSV Nienburg II (H) | 1:6 |
16. Spieltag | 11.04.2015 | SG Fichte Latdorf/S-G Bernburg II (H) | 0:1 |
17. Spieltag | 18.04.2015 | SG Gröna/Neuborna II (A) | 2:4 |
18. Spieltag | 25.04.2015 | SG G/W Beesenlaublingen (H) | 2:3 |
19. Spieltag | 02.05.2015 | Hecklinger SV (A) | 11:1 |
Generiert mit Professional League |