Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. | Pkt./Sp. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG Warmsdorf/Schierstedt | 18 | 1 | 3 | 14 | 16 | : | 81 | 6 | 0,33 |
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. Spieltag | 23.08.2014 | SV 08 Baalberge II/SV Poley 1911 (H) | 0:9 |
3. Spieltag | 13.09.2014 | SG G/W Beesenlaublingen (A) | 4:7 |
6. Spieltag | 04.10.2014 | TSV 1887 Neundorf (H) | 0:5 |
7. Spieltag | 18.10.2014 | ESV Lok Güsten (A) | 0:4 |
8. Spieltag | 25.10.2014 | SG Fichte Latdorf/S-G Bernburg II (H) | 1:4 |
9. Spieltag | 01.11.2014 | SV Einheit Bernburg II (H) | 0:4 |
10. Spieltag | 09.11.2014 | SV S-G Hecklingen II/TSV Neundorf II (A) | 2:2 |
11. Spieltag | 29.11.2014 | FSV Eiche Pobzig/1.FSV Nienburg II (H) | 1:3 |
12. Spieltag | 06.12.2014 | SV 08 Baalberge II/SV Poley 1911 (A) | 1:4 |
13. Spieltag | 04.04.2015 | SG Gröna/Neuborna II (A) | 1:1 |
14. Spieltag | 21.03.2015 | SG G/W Beesenlaublingen (H) | 0:3 |
15. Spieltag | 28.03.2015 | Hecklinger SV (A) | 4:1 |
16. Spieltag | 11.04.2015 | SV Jahn Gerbitz (H) | 0:3 |
17. Spieltag | 18.04.2015 | TSV 1887 Neundorf (A) | 0:7 |
18. Spieltag | 25.04.2015 | ESV Lok Güsten (H) | 0:9 |
19. Spieltag | 02.05.2015 | SG Fichte Latdorf/S-G Bernburg II (A) | 1:9 |
21. Spieltag | 16.05.2015 | SV S-G Hecklingen II/TSV Neundorf II (H) | 0:0 |
22. Spieltag | 30.05.2015 | FSV Eiche Pobzig/1.FSV Nienburg II (A) | 1:6 |
Generiert mit Professional League |