Spieltag | Datum | Partie | Ergebnis | Funktion | Pkt. | Elfm. |
---|---|---|---|---|---|---|
7. Spieltag | 18.10.2014 | SV Jahn Gerbitz - SV S-G Hecklingen II/TSV Neundorf II | 7:1 | Schiedsrichter | 0:0 | 1:0 |
8. Spieltag | 25.10.2014 | SV 08 Baalberge II/SV Poley 1911 - Hecklinger SV | 8:1 | Schiedsrichter | 0:0 | 1:1 |
10. Spieltag | 08.11.2014 | SV 08 Baalberge II/SV Poley 1911 - TSV 1887 Neundorf | 0:3 | Schiedsrichter | 0:0 | 0:0 |
12. Spieltag | 06.12.2014 | SV Jahn Gerbitz - Hecklinger SV | 6:0 | Schiedsrichter | 0:0 | 0:0 |
13. Spieltag | 15.03.2015 | SG Fichte Latdorf/S-G Bernburg II - SV Jahn Gerbitz | 1:1 | Schiedsrichter | 0:0 | 0:0 |
18. Spieltag | 25.04.2015 | SG Gröna/Neuborna II - SG Fichte Latdorf/S-G Bernburg II | 2:6 | Schiedsrichter | 0:0 | 0:0 |
6 Spiele | 0:0 | 2:1 |
Generiert mit Professional League |