Spieltag | Datum | Partie | Ergebnis | Funktion | Pkt. | Elfm. |
---|---|---|---|---|---|---|
3. Spieltag | 13.09.2014 | SG G/W Beesenlaublingen - SG Warmsdorf/Schierstedt | 7:4 | Schiedsrichter | 0:0 | 1:0 |
4. Spieltag | 20.09.2014 | FSV Eiche Pobzig/1.FSV Nienburg II - SV 08 Baalberge II/SV Poley 1911 | 3:1 | Schiedsrichter | 0:0 | 1:0 |
10. Spieltag | 08.11.2014 | SG Gröna/Neuborna II - SV Jahn Gerbitz | 0:10 | Schiedsrichter | 0:0 | 0:0 |
11. Spieltag | 29.11.2014 | ESV Lok Güsten - SV 08 Baalberge II/SV Poley 1911 | 9:1 | Schiedsrichter | 0:0 | 0:0 |
4 Spiele | 0:0 | 2:0 |
Generiert mit Professional League |