Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. | Pkt./Sp. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SV B-W Neuenhofe | 11 | 4 | 3 | 4 | 19 | : | 21 | 15 | 1,36 |
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
6. Spieltag | 20.09.2014 | SG Gnadau (A) | 2:1 |
18. Spieltag | 28.02.2015 | FC Zukunft Magdeburg (A) | 1:4 |
20. Spieltag | 14.03.2015 | SSV Besiegdas Magdeburg (A) | 3:2 |
21. Spieltag | 21.03.2015 | SG Gnadau (H) | 0:2 |
22. Spieltag | 11.04.2015 | SC Vorfläming Nedlitz (A) | 0:1 |
23. Spieltag | 18.04.2015 | SV Groß Santersleben (H) | 2:2 |
24. Spieltag | 25.04.2015 | SV Eintracht Gommern (A) | 4:3 |
25. Spieltag | 02.05.2015 | Germania Güsen (H) | 3:1 |
26. Spieltag | 09.05.2015 | TSV Kleinmühlingen/Zens (A) | 1:1 |
27. Spieltag | 16.05.2015 | SV Fortuna Magdeburg II (H) | 1:2 |
28. Spieltag | 30.05.2015 | SV Rot-Weiß Niegripp (H) | 2:2 |
Generiert mit Professional League |