![]() |
Landesklasse 2 2014/15 (Stand 13.06.2015)EinsätzeFC Zukunft Magdeburg |
Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | S | U | N | Tore | Elfm. | geh. | Joker | ET | Gelb | Gelb/Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dominik Hausmann | 30 | 30 | 29 | - | 1 | 2691 | 8 | 5 | 17 | 6 | 1/1 | - | - | - | - | - |
Andreas Herbst | 29 | 25 | 17 | 4 | 8 | 2237 | 8 | 5 | 16 | 7 | -/- | - | - | - | - | - |
Robert Gotthardt | 28 | 27 | 27 | 1 | - | 2520 | 8 | 5 | 15 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Patrick Kemter | 26 | 24 | 22 | 2 | 2 | 2191 | 7 | 4 | 15 | 13 | 1/1 | - | - | - | - | - |
Christian Karg | 25 | 22 | 13 | 3 | 9 | 1930 | 7 | 4 | 14 | 8 | -/- | - | - | - | - | - |
Dustin Glockmann | 25 | 21 | 11 | 4 | 10 | 1779 | 7 | 5 | 13 | 3 | -/- | - | - | - | - | - |
Evangelos Papazissis | 24 | 23 | 14 | 1 | 9 | 1921 | 4 | 5 | 15 | 2 | 2/2 | - | - | - | - | - |
Martin Dänecke | 23 | 21 | 19 | 2 | 2 | 1900 | 7 | 3 | 13 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Sebastian Sass | 22 | 20 | 10 | 2 | 10 | 1654 | 7 | 3 | 12 | 5 | -/- | - | - | - | - | - |
Christian Herz | 18 | 15 | 12 | 3 | 3 | 1297 | 5 | 2 | 11 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
Henning Hoffmann | 18 | 8 | 5 | 10 | 3 | 767 | 6 | 4 | 8 | 2 | 1/1 | - | 1 | - | - | - |
Toni Nagel | 17 | 17 | 16 | - | 1 | 1521 | 5 | 4 | 8 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
Bastian Uhlig | 15 | 14 | 11 | 1 | 3 | 1207 | 5 | 3 | 7 | - | -/- | - | - | - | - | - |
David Kohlepp | 15 | 13 | 11 | 2 | 2 | 1147 | 3 | 3 | 9 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
Tobias Brasch | 14 | 8 | 8 | 6 | - | 821 | 5 | 2 | 7 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
Gordon Zimmler | 13 | 9 | 6 | 4 | 3 | 821 | 4 | 2 | 7 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Matthias Koderisch | 11 | 10 | 9 | 1 | 1 | 892 | 3 | 2 | 6 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Felix Klärner | 11 | 3 | 1 | 8 | 2 | 324 | 3 | 1 | 7 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Daniel Goldgräbe | 7 | 4 | 1 | 3 | 3 | 375 | 2 | 2 | 3 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Andy Wille | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 308 | 1 | 0 | 4 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Thomas Brodhun | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 303 | 1 | 2 | 2 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Benedikt Bahls | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 297 | 2 | 0 | 3 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Tim Weidemann | 5 | 2 | 2 | 3 | - | 231 | 0 | 1 | 4 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Robert Rinza | 4 | 1 | - | 3 | 1 | 135 | 0 | 0 | 4 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Jerrit Zimmler | 4 | - | - | 4 | - | 53 | 0 | 1 | 3 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Robert Herrmann | 3 | 3 | 3 | - | - | 270 | 0 | 0 | 3 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Dirk Bergholz | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Stefan Elbe | 1 | - | - | 1 | - | 73 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Falko Kreutzer | 1 | - | - | 1 | - | 15 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Marcus Winter | 1 | - | - | 1 | - | 14 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Dennis Meier | 1 | - | - | 1 | - | 5 | 1 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Andre Bogdahn | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Generiert mit Professional League |