![]() |
Landesklasse 2 2014/15 (Stand 13.06.2015)EinsätzeSV B-W Neuenhofe |
Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | S | U | N | Tore | Elfm. | geh. | Joker | ET | Gelb | Gelb/Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Kerstan | 29 | 22 | 15 | 7 | 7 | 2013 | 11 | 5 | 13 | 3 | -/- | - | - | - | - | - |
Stephan Paasche | 26 | 25 | 17 | 1 | 8 | 2150 | 10 | 5 | 11 | 10 | 1/1 | - | - | - | - | - |
Andreas Otto | 24 | 24 | 24 | - | - | 2160 | 11 | 5 | 8 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Jens Hoffmeister | 24 | 23 | 19 | 1 | 4 | 1978 | 9 | 5 | 10 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Christian Schmidt | 23 | 21 | 20 | 2 | 1 | 1930 | 10 | 4 | 9 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Martin Dreyer | 23 | 6 | 1 | 17 | 5 | 750 | 11 | 4 | 8 | 4 | -/- | - | 4 | - | - | - |
Hannes Krüger | 22 | 21 | 20 | 1 | 1 | 1893 | 9 | 3 | 10 | 5 | -/- | - | 1 | - | - | - |
Patrick Stallmann | 22 | 21 | 15 | 1 | 6 | 1785 | 10 | 4 | 8 | 8 | -/- | - | - | - | - | - |
Stephan Alsleben | 21 | 21 | 20 | - | 1 | 1868 | 10 | 3 | 8 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Benjamin Kaukereit | 21 | 19 | 16 | 2 | 3 | 1671 | 8 | 4 | 9 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Michel Hollweg | 21 | 18 | 8 | 3 | 10 | 1496 | 7 | 5 | 9 | 7 | -/- | - | - | - | - | - |
Alec Jeremias | 20 | 16 | 13 | 4 | 3 | 1428 | 6 | 5 | 9 | 2 | -/- | - | - | - | - | - |
Stefan Flentge | 18 | 18 | 14 | - | 4 | 1451 | 8 | 3 | 7 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
Norman Spillker | 16 | 12 | 9 | 4 | 3 | 1194 | 6 | 5 | 5 | 3 | -/- | - | - | - | - | - |
Philipp Müller | 14 | 14 | 11 | - | 3 | 1219 | 3 | 4 | 7 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Tim Schubert | 12 | 4 | 3 | 8 | 1 | 484 | 3 | 2 | 7 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Stephan Uebe | 10 | 9 | 8 | 1 | 1 | 809 | 3 | 2 | 5 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
Patrick Trültzsch | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 649 | 2 | 3 | 5 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Martin Bernhardt | 9 | 9 | 8 | - | 1 | 765 | 2 | 3 | 4 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
Maik Vester | 9 | 8 | 7 | 1 | 1 | 744 | 4 | 1 | 4 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Christian Kosel | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 202 | 3 | 0 | 2 | 2 | -/- | - | 1 | - | - | - |
Chris Ebeling | 4 | 4 | 4 | - | - | 360 | 0 | 1 | 3 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Thomas Schmiedl | 3 | - | - | 3 | - | 59 | 1 | 0 | 2 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Rene Gladow | 2 | 2 | 2 | - | - | 180 | 0 | 1 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Niklas Mohr | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 101 | 1 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Daniel Krümmling | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Fabian Schmidt | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Fred Wehrmeister | 1 | - | - | 1 | - | 63 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Benjamin Schneider | 1 | 1 | - | - | 1 | 62 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Enrico Zabel | 1 | - | - | 1 | - | 36 | 0 | 1 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Thomas Stadler | 1 | - | - | 1 | - | 19 | 0 | 1 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Yves Quaschny | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Generiert mit Professional League |