![]() |
Landesklasse 2 2014/15 (Stand 13.06.2015)EinsätzeSV Groß Santersleben |
Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | S | U | N | Tore | Elfm. | geh. | Joker | ET | Gelb | Gelb/Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christian Grolms | 28 | 24 | 13 | 4 | 11 | 2032 | 9 | 6 | 13 | 3 | -/- | - | - | - | - | - |
Tobias Herrmann | 27 | 27 | 27 | - | - | 2430 | 10 | 6 | 11 | 33 | 2/2 | - | - | - | - | - |
Mathias Kramer | 27 | 27 | 26 | - | 1 | 2415 | 10 | 6 | 11 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Domenic Blancke | 26 | 26 | 26 | - | - | 2340 | 9 | 6 | 11 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Christian Huhle | 25 | 25 | 24 | - | 1 | 2217 | 8 | 6 | 11 | 4 | -/- | - | - | - | - | - |
David Thiele | 24 | 24 | 23 | - | 1 | 2115 | 8 | 5 | 11 | 5 | -/- | - | - | - | - | - |
Marcel Marschke | 24 | 24 | 21 | - | 3 | 2063 | 8 | 5 | 11 | 1 | -/- | - | - | - | 1 | - |
Sebastian Alicke | 23 | 21 | 12 | 2 | 10 | 1828 | 7 | 6 | 10 | 2 | -/- | - | - | - | - | - |
Christopher Plate | 22 | 21 | 18 | 1 | 3 | 1831 | 6 | 6 | 10 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Felix Richard | 21 | 20 | 19 | 1 | 1 | 1787 | 8 | 3 | 10 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
Manuel Roelecke | 19 | 17 | 15 | 2 | 2 | 1523 | 5 | 2 | 12 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Christian Burger | 17 | 17 | 16 | - | 1 | 1519 | 7 | 3 | 7 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Maik Fartak | 16 | 3 | 2 | 13 | 1 | 294 | 9 | 1 | 6 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Jens-Carl Peter | 12 | 11 | 11 | 1 | - | 1023 | 5 | 1 | 6 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
Philipp Hartmann | 11 | 9 | 9 | 2 | - | 890 | 3 | 4 | 4 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Norman Moß | 11 | 9 | 6 | 2 | 3 | 872 | 4 | 1 | 6 | 2 | -/- | - | 1 | - | - | - |
Thomas Genderjahn | 9 | 5 | 3 | 4 | 2 | 557 | 4 | 0 | 5 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
Fabian Stürholz | 5 | 3 | 3 | 2 | - | 329 | 0 | 1 | 4 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Julian Stadler | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 171 | 1 | 1 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Markus Tschirschnitz | 3 | - | - | 3 | - | 63 | 2 | 1 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Martin Friedrich | 2 | 2 | 2 | - | - | 180 | 0 | 1 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Maik Nordheim | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 101 | 1 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Kevin Garz | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | 1 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Tobias Tangermann | 1 | - | - | 1 | - | 28 | 0 | 1 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Mirko Lauenroth | 1 | - | - | 1 | - | 13 | 0 | 1 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Generiert mit Professional League |