![]() |
Landesklasse 2 2014/15 (Stand 13.06.2015)EinsätzeHSV Medizin Magdeburg |
Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | S | U | N | Tore | Elfm. | geh. | Joker | ET | Gelb | Gelb/Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tino Schönberg | 28 | 26 | 23 | 2 | 3 | 2314 | 16 | 5 | 7 | 4 | -/- | - | - | - | - | - |
Johannes Heise | 26 | 25 | 23 | 1 | 2 | 2252 | 16 | 5 | 5 | 4 | -/- | - | - | - | - | - |
Andreas Wawilow | 26 | 22 | 15 | 4 | 7 | 1944 | 13 | 5 | 8 | 10 | -/- | - | 1 | - | - | - |
Florian Wiebe | 26 | 22 | 11 | 4 | 11 | 1810 | 14 | 5 | 7 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Robert Klauer | 25 | 24 | 24 | 1 | - | 2186 | 16 | 3 | 6 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Tomotto Brachwitz | 24 | 24 | 24 | - | - | 2160 | 14 | 2 | 8 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Christian Platte | 24 | 24 | 22 | - | 2 | 2108 | 14 | 3 | 7 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Fabian Mußel | 24 | 17 | 11 | 7 | 6 | 1542 | 13 | 5 | 6 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Franz Petzoldt | 22 | 14 | 10 | 8 | 4 | 1359 | 13 | 3 | 6 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
Enrico Mai | 21 | 12 | 10 | 9 | 2 | 1116 | 12 | 3 | 6 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Domini-Pascal Sprenger | 20 | 13 | 11 | 7 | 2 | 1335 | 11 | 4 | 5 | 5 | 1/1 | - | 1 | - | - | - |
Herbert Worlich | 19 | 19 | 17 | - | 2 | 1644 | 11 | 3 | 5 | 4 | -/- | - | - | - | - | - |
Holger Franke | 17 | 13 | 7 | 4 | 6 | 1180 | 10 | 4 | 3 | 3 | -/- | - | - | - | - | - |
Felix Pirk | 14 | 9 | 6 | 5 | 3 | 872 | 11 | 0 | 3 | 2 | -/- | - | - | - | - | - |
Elron Werner | 12 | 10 | 10 | 2 | - | 932 | 6 | 3 | 3 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Moritz Mierisch | 11 | 9 | 6 | 2 | 3 | 837 | 5 | 3 | 3 | 3 | -/- | - | - | - | - | - |
Matthias Fehse | 10 | 7 | 1 | 3 | 6 | 559 | 7 | 0 | 3 | 2 | -/- | - | - | - | - | - |
Felix Schiel | 9 | 8 | 8 | 1 | - | 739 | 4 | 1 | 4 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Gezim Rrustemi | 9 | 7 | 2 | 2 | 5 | 575 | 5 | 2 | 2 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
Maximilian Glöckner | 9 | 5 | 1 | 4 | 4 | 468 | 4 | 2 | 3 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Robert Kowal | 5 | 5 | 4 | - | 1 | 402 | 2 | 2 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Enrico Kuplich | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 225 | 2 | 1 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Paul Kamphaus | 3 | 3 | 2 | - | 1 | 259 | 2 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Christian Lehmann | 3 | 2 | 2 | 1 | - | 207 | 1 | 2 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Matthias Schneider | 2 | 2 | 2 | - | - | 180 | 1 | 1 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Roland Mueller | 2 | 2 | - | - | 2 | 144 | 2 | 0 | 0 | 2 | -/- | - | - | - | - | - |
Robert Munka | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 88 | 1 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Sebastian Völker | 2 | - | - | 2 | - | 19 | 2 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Rene Kowalewski | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | 0 | 1 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Sebastian Donath | 1 | 1 | - | - | 1 | 81 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Maximilian Stein | 1 | - | - | 1 | - | 45 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Thomas Schultze | 1 | - | - | 1 | - | 14 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Bastian Jürs | 1 | - | - | 1 | - | 11 | 1 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Toni Wunderlich | 1 | - | - | 1 | - | 3 | 1 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Generiert mit Professional League |