![]() |
Landesklasse 2 2014/15 (Stand 13.06.2015)EinsätzeGermania Güsen |
Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | S | U | N | Tore | Elfm. | geh. | Joker | ET | Gelb | Gelb/Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tobias Pohl | 29 | 28 | 28 | 1 | - | 2596 | 9 | 10 | 10 | 13 | -/- | - | 2 | - | - | - |
Josef Bonitz | 27 | 27 | 22 | - | 5 | 2336 | 7 | 10 | 10 | 15 | -/- | - | - | - | - | - |
Robert Schüßler | 26 | 26 | 24 | - | 2 | 2287 | 8 | 9 | 9 | 2 | -/- | - | - | - | - | - |
Christian Vormeister | 25 | 25 | 23 | - | 2 | 2226 | 9 | 7 | 9 | 15 | 1/1 | - | - | - | - | - |
Florian Lamprecht | 24 | 23 | 15 | 1 | 8 | 1970 | 8 | 7 | 9 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
Andre Meier | 23 | 23 | 23 | - | - | 2070 | 9 | 6 | 8 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Willy Buchheim | 23 | 23 | 21 | - | 2 | 2066 | 7 | 8 | 8 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Sebastian Huth | 23 | 18 | 14 | 5 | 4 | 1639 | 6 | 8 | 9 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Ard Schenk | 21 | 16 | 15 | 5 | 1 | 1578 | 7 | 5 | 9 | 1 | 1/1 | - | - | - | - | - |
Christopher Kopp | 20 | 20 | 20 | - | - | 1800 | 5 | 7 | 8 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Andreas Henning | 19 | 18 | 16 | 1 | 2 | 1633 | 6 | 6 | 7 | 1 | -/- | - | - | 1 | - | - |
Fritz Golz | 18 | 7 | 1 | 11 | 6 | 672 | 8 | 5 | 5 | 2 | -/- | - | 1 | - | - | - |
Toni Lamprecht | 17 | 17 | 15 | - | 2 | 1504 | 4 | 6 | 7 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Eric Kopp | 16 | 16 | 7 | - | 9 | 1270 | 5 | 6 | 5 | 4 | -/- | - | - | - | - | - |
Torsten Linnecke | 15 | 14 | 13 | 1 | 1 | 1258 | 4 | 5 | 6 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
Max Golz | 13 | 7 | 2 | 6 | 5 | 498 | 3 | 5 | 5 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Eric Elsner | 8 | 8 | 8 | - | - | 720 | 2 | 5 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Dennis Richter | 8 | 1 | - | 7 | 2 | 158 | 4 | 2 | 2 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Philipp Hirsch | 7 | 7 | 7 | - | - | 630 | 0 | 3 | 4 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Viktor Brakowski | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 408 | 4 | 1 | 2 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
Andre Krüger | 4 | - | - | 4 | - | 57 | 1 | 1 | 2 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Tobias Maeße | 3 | - | - | 3 | - | 81 | 1 | 0 | 2 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Sebstian Dietert | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 115 | 0 | 0 | 2 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Julian Günther | 2 | - | - | 2 | - | 51 | 0 | 1 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Paul Barkowsky | 2 | - | - | 2 | - | 48 | 0 | 2 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Nascimento-Alberto Carlos | 1 | - | - | 1 | - | 25 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Alex Sievert | 1 | - | - | 1 | - | 5 | 0 | 1 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Generiert mit Professional League |