![]() |
Landesklasse 2 2014/15 (Stand 13.06.2015)EinsätzeSV Eintracht Gommern |
Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | S | U | N | Tore | Elfm. | geh. | Joker | ET | Gelb | Gelb/Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sebastian Simon | 29 | 29 | 27 | - | 2 | 2591 | 9 | 1 | 19 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
Vincent Christel | 29 | 29 | 22 | - | 7 | 2353 | 9 | 1 | 19 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Justin Schaffrath | 28 | 28 | 28 | - | - | 2520 | 9 | 1 | 18 | 14 | 2/2 | - | - | - | - | - |
David Namshaa | 28 | 28 | 27 | - | 1 | 2496 | 8 | 1 | 19 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Tom Sindermann | 27 | 27 | 26 | - | 1 | 2420 | 9 | 1 | 17 | 9 | -/- | - | - | - | - | - |
Kevin Weber | 25 | 20 | 15 | 5 | 5 | 1746 | 7 | 1 | 17 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
Andre Wittpahl | 25 | 16 | 14 | 9 | 2 | 1577 | 7 | 1 | 17 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Marcus Hildebrand | 24 | 24 | 23 | - | 1 | 2155 | 8 | 1 | 15 | 2 | -/- | - | - | - | - | - |
Christian Steinke | 22 | 20 | 10 | 2 | 10 | 1731 | 8 | 1 | 13 | 9 | -/- | - | - | - | - | - |
Andreas Hoffmann | 21 | 20 | 20 | 1 | - | 1862 | 6 | 1 | 14 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Maximilian Herzog | 16 | 7 | 2 | 9 | 5 | 811 | 7 | 0 | 9 | 1 | -/- | - | 1 | - | - | - |
Muja Avdyl | 14 | 11 | 6 | 3 | 5 | 1007 | 6 | 0 | 8 | 4 | 1/1 | - | 1 | - | - | - |
Tobias Bea | 12 | 9 | 4 | 3 | 5 | 711 | 5 | 0 | 7 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
Tilmann Roos | 12 | 7 | 6 | 5 | 1 | 671 | 3 | 1 | 8 | 3 | -/- | - | - | - | - | - |
Marius Jieanu | 11 | 4 | - | 7 | 4 | 415 | 3 | 0 | 8 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Kevin Balogh | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 648 | 3 | 1 | 6 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Florian Schulze | 10 | 6 | 1 | 4 | 5 | 581 | 1 | 1 | 8 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
Sebastian Woche | 9 | 9 | 8 | - | 1 | 748 | 3 | 0 | 6 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Marko Kuhle | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 325 | 2 | 0 | 3 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Björn Wehling | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 283 | 1 | 1 | 3 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Timo Wacker | 5 | - | - | 5 | - | 52 | 0 | 0 | 5 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Daniel Gropius | 4 | 4 | 4 | - | - | 360 | 1 | 0 | 3 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Arbnor Musliu | 3 | 3 | 3 | - | - | 270 | 1 | 0 | 2 | 3 | -/- | - | - | - | - | - |
Enrico Freitag | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 192 | 1 | 0 | 2 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Lukas Anders | 3 | 1 | 1 | 2 | - | 155 | 1 | 0 | 2 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Behar Bytygi | 3 | 1 | - | 2 | 1 | 81 | 1 | 0 | 2 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Shkelzen Maqastena | 1 | - | - | 1 | - | 15 | 1 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Generiert mit Professional League |