![]() |
Landesklasse 2 2014/15 (Stand 13.06.2015)EinsätzeSC Vorfläming Nedlitz |
Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | S | U | N | Tore | Elfm. | geh. | Joker | ET | Gelb | Gelb/Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcus Hoffmann | 29 | 29 | 29 | - | - | 2610 | 17 | 6 | 6 | - | -/- | - | - | - | - | - |
David Ritze | 29 | 29 | 29 | - | - | 2610 | 16 | 6 | 7 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Maik Fambach | 29 | 29 | 25 | - | 4 | 2551 | 16 | 6 | 7 | 4 | -/- | - | - | - | - | - |
Florian Lehmann | 29 | 26 | 19 | 3 | 7 | 2313 | 16 | 6 | 7 | 5 | -/- | - | - | - | - | - |
Eduard Hahn | 28 | 28 | 22 | - | 6 | 2415 | 16 | 6 | 6 | 11 | 1/1 | - | - | - | - | - |
Christian Schmidt | 27 | 27 | 25 | - | 2 | 2363 | 17 | 4 | 6 | 4 | -/- | - | - | - | - | - |
Heiko Juskowiak | 27 | 26 | 25 | 1 | 1 | 2354 | 15 | 6 | 6 | 1 | -/- | - | - | 1 | - | - |
Marcel Kilz | 25 | 24 | 19 | 1 | 5 | 2085 | 15 | 5 | 5 | 14 | -/- | - | 2 | - | - | - |
Ron Scheil | 24 | 24 | 19 | - | 5 | 1986 | 12 | 5 | 7 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Philip Alarich | 23 | 19 | 14 | 4 | 5 | 1628 | 13 | 5 | 5 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Kevin Nitschke | 19 | 10 | 8 | 9 | 2 | 1070 | 10 | 4 | 5 | 5 | -/- | - | 1 | - | - | - |
Hannes Mielchen | 16 | 16 | 15 | - | 1 | 1437 | 9 | 3 | 4 | 2 | -/- | - | - | - | - | - |
Thomas Sanftenberg | 15 | 8 | 5 | 7 | 3 | 837 | 6 | 5 | 4 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Michael Specht | 15 | 8 | 7 | 7 | 1 | 822 | 9 | 3 | 3 | 1 | -/- | - | 1 | - | - | - |
Kevin Göritz | 10 | 10 | 6 | - | 4 | 820 | 7 | 2 | 1 | 5 | -/- | - | - | - | - | - |
Nikolai Kuklin | 9 | 6 | 1 | 3 | 5 | 496 | 5 | 2 | 2 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Daniel Pilatzek | 8 | 4 | 2 | 4 | 3 | 405 | 5 | 1 | 2 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Marko Milushev | 7 | 2 | 1 | 5 | 1 | 323 | 4 | 1 | 2 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Niclas Puls | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 268 | 4 | 1 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Oliver Körner | 6 | 1 | 1 | 5 | - | 170 | 4 | 1 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Christoph Beckmann | 4 | - | - | 4 | - | 46 | 2 | 0 | 2 | 1 | -/- | - | 1 | - | - | - |
Sebastian Wicher | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Benjamin Thiele | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Generiert mit Professional League |